Dogus Centro FIVET e orgoglioso di avere tassi di successo altissime nei trattamenti di fecondazione assistita, ovodonazione, donazione di sperma e selezionamento del sesso (PGD).
Il nostro centro si rinnova costantemente per offrire il miglior servizio per I pazienti con le tecnologie più alte per i trattamenti di fecondazione in vitro.
2016 – 2017 Gravidanze
Eta | Fivet | Ovodonazione | Donazine di Sperma | Selezione del Sesso |
---|---|---|---|---|
20-29 | %68 | %85 | %78 | %66 |
30-34 | %65 | %75 | %66 | %61 |
35-39 | %59 | %69 | %65 | %57 |
40-44 | %45 | %67 | %43 | %31 |
45 – | %25 | %60 | %29 | %25 |
Numero di Trattamenti (2016 – 2017) : 1900
2015 – 2016 Gravidanze
Eta | Fivet | Ovodonazione | Donazine di Sperma | Selezione del Sesso |
---|---|---|---|---|
20-29 | %68 | %85 | %78 | %66 |
30-34 | %65 | %75 | %66 | %61 |
35-39 | %59 | %69 | %65 | %57 |
40-44 | %45 | %67 | %43 | %31 |
45 – | %25 | %60 | %29 | %25 |
Numero di Trattamenti (2015 – 2016) : 1915
2014 – 2015 Gravidanze
Eta | Fivet | Ovodonazione | Donazine di Sperma | Selezione del Sesso |
---|---|---|---|---|
20-29 | 68 | 85 | 78 | 66 |
30-34 | 65 | 75 | 66 | 61 |
35-39 | 59 | 69 | 65 | 57 |
40-44 | 45 | 67 | 43 | 31 |
45 – | 25 | 60 | 29 | 25 |
Numero di Trattamenti (2014 – 2015) : 1910
2013 – 2014 Gravidanze
Eta | Fivet | Ovodonazione | Donazione di Sperma | Selezione del Sesso |
---|---|---|---|---|
20-29 | 67 | 83 | 75 | 67 |
30-34 | 66 | 76 | 67 | 62 |
35-39 | 58 | 69 | 64 | 55 |
40-44 | 45 | 68 | 43 | 32 |
45 – | 25 | 61 | 30 | 23 |
Numero di Trattamenti(2013 – 2014) : 1850
2012 – 2013 Gravidanze
Eta | Fivet | Ovodonazione | Donazione di Sperma | Selezione del Sesso |
---|---|---|---|---|
20-29 | 67 | 82 | 75 | 67 |
30-34 | 66 | 75 | 65 | 62 |
35-39 | 58 | 69 | 64 | 55 |
40-44 | 45 | 67 | 42 | 32 |
45 – | 25 | 60 | 30 | 23 |
Numero di Trattamenti (2012 – 2013) : 1820
2011 – 2012 Numeri di Gravidanze
Eta | Fivet | Ovodonazione | Donazione di sperma | Selezione del sesso |
---|---|---|---|---|
20-29 | 68 | 81 | 74 | 68 |
30-34 | 64 | 75 | 66 | 60 |
35-39 | 56 | 68 | 62 | 53 |
40-44 | 44 | 67 | 45 | 30 |
45 – | 28 | 60 | 30 | 22 |
Numero di Trattamenti (2011 – 2012) : 1776
2010 – 2011 Numero di Gravidanze
Eta | Fivet | Ovodonazione | Donazione di Sperma | Selezione del Sesso |
---|---|---|---|---|
20-29 | 68 | 80 | 75 | 65 |
30-34 | 65 | 73 | 67 | 60 |
35-39 | 56 | 68 | 60 | 52 |
40-44 | 43 | 65 | 45 | 30 |
45 – | 30 | 60 | 30 | 20 |
Numero di Trattamenti(2010 – 2011) : 1453
2009 – 2010 Pregnancy Rates
Eta | Fivet | Ovodonazione | Donazione di Sperma | Selezione del Sesso |
---|---|---|---|---|
20-29 | 68 | 78 | 73 | 65 |
30-34 | 64 | 72 | 66 | 60 |
35-39 | 57 | 68 | 60 | 52 |
40-44 | 45 | 65 | 45 | 30 |
45 – | 30 | 60 | 30 | 20 |
Numero di Trattamenti ( 2009 – 2010 ) : 962
I tassi di sucesso sono analizzati in accord con i tipi di trattamenti. Tassi di sucesso si calcolano con le gravidanze riuscite , calcolando il numero di gravidanze che durante l’ecografia sentono il battito.